পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রিটেনিং রিং আউট 20mm DIN471 | অংশ সংখ্যা: | 1767 |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | ভাল নির্ভরযোগ্যতা, দীর্ঘ জীবন | প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাক, ফ্যাশন, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ি |
বিভাগ: | অটো কাটার যন্ত্রাংশ | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1767 কাটার মেশিনের যন্ত্রাংশ,গারবার কাটার মেশিনের যন্ত্রাংশ রিং ধরে রাখা,রিং ধরে রাখা গারবার অটো কাটার যন্ত্রাংশ |
স্বয়ংক্রিয় কাটার মেশিনের জন্য ভিতরে এবং বাইরে রিং ধরে রাখা।দ্যপোশাক শিল্প, ফ্যাশন শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প, গাড়ি-সিট শিল্প, স্বয়ংচালিত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প যারা অটো কাটিং মেশিন ব্যবহার করেস্বাগতম আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.আমাদের গুণমান 100% সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপনার অটো কাটার বন্ধুত্বপূর্ণ.
অংশ সংখ্যা | পণ্য বিবরণ | ওজন |
1767 | রিটেনিং রিং আউট 20mm DIN471 | 0.001 কেজি / টুকরা |
1690 | 47mm DIN472 HFC1232 এর ভিতরে রেটেইনিং রিং | 0.005 কেজি / টুকরা |
শিল্প বিভাগ: | ফ্যাশন, পোশাক, টেক্সটাইল, আসবাবপত্র, স্বয়ংচালিত, অন্যান্য শিল্প |
পণ্যের উত্স: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | YIMINGDA/YMD |
গুণমান: | OEM উচ্চ মানের, এটি আপনার স্বয়ংক্রিয় কাটারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। |
রেফারেন্সের জন্য আরও তথ্য:
প্যাকেজ |
1 পিসি / পিপি ব্যাগ, সুরক্ষার জন্য ফেনা তুলো এবং শক্ত কাগজ দ্বারা শিপিং। |
||
ডেলিভারি সময় |
স্টকে, আমরা অর্থপ্রদানের 24 ঘন্টার মধ্যে পাঠাতে পারি |
||
MOQ |
প্রাথমিক হিসাবে, কম পরিমাণ উপলব্ধ এবং ট্রায়াল অর্ডার অত্যন্ত প্রশংসা করা হবে! |
||
অর্থপ্রদানের মেয়াদ |
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, দৃষ্টিতে এলসি, ইত্যাদি |
||
মান গ্যারান্টি |
সাধারণত 6 মাস হয়, এবং যদি কোন মানের সমস্যা থাকে, আমরা অবিলম্বে গ্রাহকের কাছে প্রতিস্থাপন করব। |
পণ্যের ছবি:
কাটিং ব্লেড/ছুরিস্বয়ংক্রিয় কাটার মেশিনের জন্য:
অংশ সংখ্যা | উপযুক্ত | আকার (মিমি) |
পাথপিন্ডার | পাথপিন্ডার | 130x7x2 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 69.5x6x1 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 132x6x1.6 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 160x8x2.5 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 160x8x2 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 132x8x1.6 |
শিমা সেকা | শিমা সেকা | 212x6.5x2.3 |
103905 | বুলমার | 223x8x2.5 |
104450 | বুলমার | 223x8x2.5 |
বুলমার | বুলমার | 223x6x2.5 |
105934 | বুলমার | 169x6x2 |
109148 | বুলমার | 95x6x2 |
অংশ সংখ্যা | উপযুক্ত | আকার (মিমি) |
48930 | কুরিস | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | কুরিস | 227x10.5/9x3 |
কুরিস | কুরিস | 178x10.5/8.1x2.5 |
কুরিস | কুরিস | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | কুরিস | 178x10x2.5 |
কুরিস | কুরিস | 176x6x2 |
75408 | কুরিস | 232,5x10,5x3,0 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 187x8x1.95 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 187x8x1.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 246x8.5x2.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 253x8.25x2.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 253x9.25x3 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 46x1.48x6 মিমি |
অংশ সংখ্যা | উপযুক্ত | আকার (মিমি) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
আইএমএ | আইএমএ | 246x7.82x2.72 |
আইএমএ | আইএমএ | 246x7.82x2.72 |
আইএমএ | আইএমএ | 244×8.3×2.5 |
আইএমএ | আইএমএ | 242*8*2 |
আইএমএ | আইএমএ | 329*8.5*2 |
আইএমএ | আইএমএ | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
মরগান | মরগান | 365*9.3*3 |
মরগান | মরগান | 305*8.5*2.5/2.4 |
পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ইমেল পাঠাতে দ্বিধা করবেন না, আমরা খুব শীঘ্রই আপনাকে উত্তর দেব।আপনার তদন্তের কোন অত্যন্ত প্রশংসা করা হবে.ধন্যবাদ!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Meiji
টেল: 86-13662270794
ফ্যাক্স: 86-755-2940-2086