পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অটো কাটার ব্লেড / শক্তিশালী এইচ ছুরি | অংশ নং: | 68539 |
---|---|---|---|
কাটার মডেল: | কুরিস | আকার: | 232 x 10.5 x 3 মিমি |
উপাদান: | এইচএসএস | ওজন: | 0.048 কেজি/পিসি |
মোড়ক: | 10 পিসি/বক্স | বাণিজ্য পদ্ধতি: | প্রাক্তন কারখানা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএডি কাটিং অটো কাটার ব্লেড,অটো কাটার ব্লেড 68539,কুরিস কাটার স্ট্রং এইচ ছুরি |
অটো কাটার ব্লেড / ছুরি PN 68539 সাইজ 232x10.5x3mm, এটি পোশাকের কাপড়, চামড়া, কার্পেট, ক্যানভাস কাটার জন্য উপযুক্ত।আমাদের ব্লেড সেরা উপকরণ তৈরি করা হয়, এটা করতে পারেনআপনাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করে আপনি কম ডাউন টাইম এবং কম ব্লেড প্রতিস্থাপন খরচ থেকে উপকৃত হবেন।
বৈশিষ্ট্য:
পণ্য বিবরণী:
বর্ণনা | কাটার ব্লেড / শক্তিশালী এইচ ছুরি |
অংশ সংখ্যা | 68539 |
মডেলের জন্য উপযুক্ত | কুরিস কাটার |
আকার | 232 * 10.5 * 3 মিমি |
প্যাকেজ | 10 পিসি/বক্স, সুরক্ষা জন্য ফেনা তুলো এবং শক্ত কাগজ দ্বারা শিপিং. |
ডেলিভারি সময় | স্টকে, আমরা অর্থপ্রদানের 24 ঘন্টার মধ্যে পাঠাতে পারি |
MOQ | প্রাথমিক হিসাবে, কম পরিমাণ বা নমুনা পাওয়া যায় |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, LC দৃষ্টিতে |
পণ্যের ছবি:
প্যাকিং ছবি:
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
1.> পণ্যের সম্পূর্ণ পরিসীমা:
নীচে আমরা সরবরাহ করতে পারি এমন কিছু মেশিন মডেলের অংশ রয়েছে:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, প্যারাগন VX, স্প্রেডার SY105, XLS, প্লটার।
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000।
HY-H সিরিজ কাটার, Yin জন্য স্প্রেডার্স.
এবং Bullmer, Investronica, Kuris, FK, ইত্যাদির জন্য।
2.> সময়মত ডেলিভারি:
প্রায় 90% পণ্য স্টকে প্রস্তুত, এর মানে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে শিপিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।
3.> পণ্যের গুণমান:
আমাদের Yimingda অটো কাটার খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য বিশাল অভিজ্ঞতার কারণে, আমাদের যন্ত্রাংশের গুণমান আপনার অটো কাটারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।ইতিমধ্যে আমরা সর্বদা বিক্রয়ের পরে দায়িত্বশীল পরিষেবা প্রদান করি।কোন মানের সমস্যা হলে, আমরা অবিলম্বে গ্রাহককে প্রতিস্থাপন করা হবে।
4.> বিক্রয়োত্তর পরিষেবা:
*** দ্রুত প্রতিক্রিয়া: আমরা কাজের সময় 2 ঘন্টার মধ্যে ই-মেইলের উত্তর দেব।
*** চালান: আমাদের কাছে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা ফরোয়ার্ডার রয়েছে যারা কুরিয়ার/এক্সপ্রেস, এয়ার এবং সাগর মালবাহীর জন্য সেরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সরবরাহ করতে পারে।পরিবহন প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা থাকলে, আমরা সর্বোত্তম সমাধান দেওয়ার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
অটো কাটার মেশিনের জন্য আরো কাটিং ব্লেড/ছুরি:
অংশ সংখ্যা | উপযুক্ত | আকার (মিমি) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
85878000 | জিটিএক্সএল | 206 x 7.9 x 1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8.5 x 2.4 ডাবল হোল |
801437 | প্রশ্ন80 | 364 x 8.5 x 2.4 একক গর্ত |
801217 | ভেক্টর 7000 | 360 x 8.5 x 3 |
801222 | ভেক্টর 7000 | 360 x 7 x 2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
801214 | ভেক্টর 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5.5 x 1.5 |
প্রশ্ন25 | প্রশ্ন25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 69.5 x 6 x 1 |
পাথপিন্ডার | পাথপিন্ডার | 130 x 7 x 2 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 132 x 6 x 1.6 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 160 x 8 x 2.5 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 160 x 8 x 2 |
ইয়িন/টাকাটোরি | ইয়িন/টাকাটোরি | 132 x 8 x 1.6 |
শিমা সিকা | শিমা সিকা | 212 x 6.5 x 2.3 |
103905 | বুলমার | 223 x 8 x 2.5 |
104450 | বুলমার | 223 x 8 x 2.5 |
বুলমার | বুলমার | 223 x 6 x 2.5 |
105934 | বুলমার | 169 x 6 x 2 |
109148 | বুলমার | 95 x 6 x 2 |
48930 | কুরিস | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
47968 | কুরিস | 227 x 10.5/9 x 3 |
কুরিস | কুরিস | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
কুরিস | কুরিস | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
24306 | কুরিস | 178 x 10 x 2.5 |
কুরিস | কুরিস | 176 x 6 x 2 |
75408 | কুরিস | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 187 x 8 x 1.95 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 187 x 8 x 1.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 246 x 8.5 x 2.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 253 x 8.25 x 2.5 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 253 x 9.25 x 3 |
ইনভেস্ট্রোনিকা | ইনভেস্ট্রোনিকা | 46 x 1.48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8.3 x 2.5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2.5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2.45 |
FK | FK | 369 x 8.5 x 2.5 |
ওলফা | ওলফা | 45 x 8.1 x 0.3 |
ওলফা | ওলফা | 28 x 8.1 x 0.3 |
আইএমএ | আইএমএ | 246 x 7.82 x 2.72 |
আইএমএ | আইএমএ | 246 x 7.82 x 2.72 |
আইএমএ | আইএমএ | 244 × 8.3 × 2.5 |
আইএমএ | আইএমএ | 242 x 8 x 2 |
আইএমএ | আইএমএ | 329 x 8.5 x 2 |
আইএমএ | আইএমএ | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
মরগান | মরগান | 365*9.3*3 |
মরগান | মরগান | 305*8.5*2.5/2.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Meiji
টেল: 86-13662270794
ফ্যাক্স: 86-755-2940-2086