পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ নং: | 85904000 | বর্ণনা: | তীক্ষ্ণ স্টোন গ্রাইন্ডিং স্টোন গ্রাইন্ড হুইল |
---|---|---|---|
জন্য ব্যবহার: | GTXL GT1000 | কঙ্কর: | 80 গ্রিট |
ওজন: | 0.024 কেজি/পিসি | মোড়ক: | 50 পিসি/পেপারবোর্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80 গ্রিট শার্পনিং হুইল স্টোন,85904000 শার্পনিং হুইল স্টোন,GT1000 ডায়মন্ড শার্পনিং হুইল |
গ্রাইন্ডিং স্টোন, গ্রাইন্ড হুইল, শার্পেনিং হুইল, 80 গ্রিট পিএন এর সুবিধা: 85904000 কাটার জন্য GTXL GT1000
ইনস্টল করা সহজ: পোশাক প্রস্তুতকারকদের জন্য সময় বাঁচাতে এবং ডাউনটাইম কমাতে পারে।
টেকসই উপাদান: স্থায়িত্ব এবং পরিধান এবং টিয়ার প্রতিরোধের.
সামগ্রিক: উন্নত নির্ভুলতা, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, ইনস্টলেশন সহজ, এবং আপনার খরচ এবং সময় বাঁচান।
পণ্য বিবরণী:
অংশ সংখ্যা | 85904000 |
বর্ণনা |
নাকাল চাকা, ছুরি পিষে পাথর, শার্পনিং স্টোন, কার্বোরান্ডাম,80 গ্রিট |
মডেলের জন্য উপযুক্ত | GTXL GT1000 |
প্যাকেজ | 50 পিসি/পেপারবোর্ড |
ডেলিভারি সময় | স্টকে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে শিপিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি |
MOQ | প্রাথমিক হিসাবে, কম পরিমাণ বা নমুনা পাওয়া যায়। |
স্বয়ংক্রিয় কাটার জন্য আরো নাকাল পাথর / চাকা:
অংশ সংখ্যা | পণ্যের বর্ণনা | কর্তনকারী মডেলের জন্য উপযুক্ত |
43323000 | পিষে পাথর পিষে চাকা 80grit | GT5250 S5200 S91 S-93-5/S-93-1 |
36779000 | স্টোন গ্রাইন্ড গ্রিন্ড হুইল 60 গ্রিট | S-91/S-93-7 |
1010771000 | স্টোন গ্রাইন্ড গ্রিন্ড হুইল 60 গ্রিট | S-91/S-93-7/S7200 |
12133 | স্টোন পিষে চাকা পিষে | পিজিএম |
20505000 | স্টোন গ্রাইন্ড গ্রিন্ড হুইল 60 গ্রিট | GT7250, S7200, XLC7000 Z7 |
36779001 | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল 100 গ্রিট | S-91/S-93-7 |
5.918.35.181 | স্টোন পিষে চাকা পিষে | আইএমএ |
CH08-04-11H3-2 NF08--04-04 |
স্টোন পিষে চাকা পিষে | HY- সিরিজ |
SC3 জন্য পাথর পিষে | স্টোন পিষে চাকা পিষে | SC3 |
ISP0017 | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল - ব্যাস: 50 মিমি | ইনভেস্ট্রোনিকা |
পাথফাইন্ডার স্টোন | স্টোন পিষে চাকা পিষে | UNICUT |
সার্কন স্টোন | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল - ব্যাস: 38 মিমি | 8001/8002/8003/E80 |
105821 | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল - ব্যাস: 38 মিমি | 8001/8002/8003/E80 |
71659005 | স্টোন পিষে চাকা পিষে | S3200/GT3250 |
99413000 | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল ব্যাস: 35MM | প্যারাগন |
2584- | গ্রাইন্ড স্টোন গ্রাইন্ড হুইল FALSCON, 541C1-17. গ্রিট 180 | স্প্রেডার SY101 |
703410 | স্টোন পিষে চাকা পিষে | VT5000, VT7000 |
স্টোন পিষে চাকা পিষে | FK | |
স্টোন পিষে চাকা পিষে | কুরিস | |
স্টোন পিষে চাকা পিষে | শিমা সেকি |
Yimingda মেশিন সরবরাহ বিশেষখুচরা যন্ত্রাংশ এবং ভোগ্যপণ্যপোশাক, অটো, আসবাবপত্র শিল্পের জন্য (ছুরির ফলক, শার্পিং স্টোন, ব্রিসল ব্লক) নিচের অটো কাটার মডেলের জন্য উপযুক্ত:
1.> GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, XLC7000, GTXL, প্যারাগন VX, স্প্রেডার SY105, XLS, প্লটার।
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000।
2.> HY-H সিরিজ কাটার, Yin জন্য স্প্রেডার্স.
3.> এবং Bullmer, Investronica, Kuris, FK, ইত্যাদির জন্য।
আরও ব্রিসল ব্লক, নির্বাচনের জন্য ব্রাশ:
অংশ সংখ্যা | আকার (মিমি) | উপযুক্ত |
92911001 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
92911002 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
92910001 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
92910002 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
96386003 | 101*101*26 | GT3200/GT3250 |
70144014 | 101*101*43 | 8001/8002/8003/E80 |
130297 | 95*90*42 | VT5000/7000/MP |
704233 | 192*95*43 | MX/IX |
131181 | 192*95*43 | MH/M55/M88/MH8/IH58/Q58 |
131241 | 100*50*27 | FX/FP/IX/Q25 |
130298 | 50*50*25 | VT2500 |
পণ্যের ছবি:
অটো কাটার পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ইমেল পাঠাতে দ্বিধা করবেন না, আমরা খুব শীঘ্রই আপনাকে উত্তর দেব।আপনার তদন্তের কোন অত্যন্ত প্রশংসা করা হবে.ধন্যবাদ!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Meiji
টেল: 86-13662270794
ফ্যাক্স: 86-755-2940-2086